Lamastus Family Estates Auction 2023
Overall Auction Description
![]() |
Panama |
---|---|
![]() |
Geisha |
Bidding Agreement |
Special Lot
Elida Estate
El Burro Estate
Luito Estate
Lots in this auction
Special Lot
Lot | Variety | Process | Bags | Weight | Increment | Bid | Total value | Title | High bidder | Time left | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG0 | Geisha | Honey | 1 | 9lbs | $2.00 | $3,606.00/lb | $32,454.00 | EGH SE01 1108-1 | OKLAO SPECIALTY COFFEE, BLACK GOLD SPECIALTY COFFEE | FINISHED | |
Elida Estate
Lot | Variety | Process | Bags | Weight | Increment | Bid | Total value | Title | High bidder | Time left | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG1 | Geisha | ASD B3D | 1 | 70lbs | $2.00 | $133.00/lb | $9,310.00 | EGN ASD B3D VUELTA 2802 | Grand Cru Coffee (China), 单一源咖啡, M1咖啡奇幻工厂, 乜早咖啡, HOWS COFFEE, Oma Coffee Roaster, 在野咖啡研究所, aries coffee, 风无影 | FINISHED | |
EG2 | Geisha | Natural | 1 | 70lbs | $2.00 | $133.00/lb | $9,310.00 | EGN VUELTA 2203 | SAZA COFFEE, Coffee Me Up(Korea), Coffee Therapy(Thailand), JEMI COFFEE, Haaya Gourmet Coffee Co., Ltd. | FINISHED | |
EG3 | Geisha | Natural | 1 | 80lbs | $2.00 | $112.00/lb | $8,960.00 | EGN AGUACATE 0103 | Ecofarm Coffee (China)for 泰摩咖啡(上海)有限公司/ 玫瑰咖啡/ 珈琲光景/ suze coffee 苏择咖啡/ 录: coffeementary / aries coffee | FINISHED | |
EG4 | Geisha | Natural | 1 | 80lbs | $2.00 | $102.00/lb | $8,160.00 | EGN DRD TORRE 0605 | Grand Cru Coffee (China), 台州壹乘壹咖啡馆, M1咖啡奇幻工厂, Redmeow Coffee, 苏择咖啡, Oma Coffee Roaster, Moonshine Coffee, 在野咖啡研究所 | FINISHED | |
EG5 | Geisha | Natural ASD RF6D | 1 | 70lbs | $2.00 | $227.00/lb | $15,890.00 | EGN ASD RF6D TORRE 1002 | Sulalat Coffee Trading | FINISHED | |
EG6 | Geisha | Geisha Natural ASD T3D | 1 | 70lbs | $2.00 | $158.00/lb | $11,060.00 | EGN ASD T3D TORRE 3101 | OKLAO SPECIALTY COFFEE, EUPHORA COFFEE STUDIO, 團咖啡 TWANG COFFEE, BLACK GOLD SPECIALTY COFFEE | FINISHED | |
EG7 | Geisha | Natural | 1 | 80lbs | $2.00 | $115.00/lb | $9,200.00 | EGN TORRE 1102 | CUPPING SPOON 咖啡匙, CLAY COFFEE COLLECTIVE, 美滿咖啡, 團咖啡 TWANG COFFEE, 「UPON 有香咖啡」, BLACK GOLD SPECIALTY COFFEE | FINISHED | |
EG8 | Geisha | Washed | 1 | 80lbs | $2.00 | $201.00/lb | $16,080.00 | EGW DRD VUELTA 0103 | 弥翼MIYI COFFEE ROASTERS, 厦门Hows coffee,珠海彳亍咖啡 | FINISHED | |
EG9 | Geisha | Washed | 1 | 25lbs | $2.00 | $322.00/lb | $8,050.00 | EGW VUELTA 2802 | i.e. CAFE’ , CLAY COFFEE COLLECTIVE, BLACK GOLD SPECIALTY COFFEE | FINISHED | |
EG10 | Geisha | Washed | 1 | 25lbs | $2.00 | $174.00/lb | $4,350.00 | EGW AGUACATE 2403 | CHG(手多多咖啡)& Coffee Buff | FINISHED | |
EG11 | Geisha | Washed | 1 | 40lbs | $2.00 | $272.00/lb | $10,880.00 | EGW DRD TORRE 1606 | Blendin Coffee Club | FINISHED | |
EG12 | Geisha | Washed | 1 | 80lbs | $2.00 | $270.00/lb | $21,600.00 | EGW TORRE 1401 | Grand Cru Coffee (China), 资董窝玺, STONE COFFEE (HK), Evalovescat | FINISHED | |
EG13 | Geisha | Honey | 1 | 90lbs | $2.00 | $103.00/lb | $9,270.00 | EGH TORRE 1202 | Clay Coffee Collective | FINISHED | |
EG14 | Geisha | Washed | 1 | 80lbs | $2.00 | $104.00/lb | $8,320.00 | EGH DRD LOMA 1805 | GESHARY COFFEE | FINISHED | |
El Burro Estate
Lot | Variety | Process | Bags | Weight | Increment | Bid | Total value | Title | High bidder | Time left | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB1 | Geisha | Natural | 1 | 80lbs | $2.00 | $85.00/lb | $6,800.00 | EBGN CEDRO 0402 | WatchHouse | FINISHED | |
EB2 | Geisha | Natural | 1 | 80lbs | $2.00 | $66.00/lb | $5,280.00 | EBGN Plano 1603 | SonneCAD studio. coffee & lab | FINISHED | |
EB3 | Geisha | Natural ASD T4D | 1 | 80lbs | $2.00 | $73.00/lb | $5,840.00 | EBGN ASD T4D Plano 1001 | WatchHouse | FINISHED | |
EB4 | Geisha | Natural ASD RF2D T4D | 1 | 80lbs | $2.00 | $73.00/lb | $5,840.00 | EBGN RF2D T4D CEDRO 0702 | Clay Coffee Collective | FINISHED | |
EB5 | Geisha | Washed | 1 | 80lbs | $2.00 | $84.00/lb | $6,720.00 | EBGW PLANO 1703 | 루리웹닷컴(RULIWEB) | FINISHED | |
EB6 | Geisha | Washed | 1 | 80lbs | $2.00 | $76.00/lb | $6,080.00 | EBGW CEDRO 2003 | Ecofarm Coffee (China)for 芦田家中岛英男/ 资董窝玺/ 夕加咖啡/ 陆光咖啡/ 录:coffeementary | FINISHED | |
EB7 | Geisha | Honey | 1 | 80lbs | $2.00 | $80.00/lb | $6,400.00 | EBGH PLANO 0604 | Grand Cru Coffee (China), 芦田家, 北京瓷咖啡, M1咖啡奇幻工厂, 风无影, 北京李胖胖, 双福咖啡, VILLA SHAKA, 高州不止咖啡, Title Coffee, Oma Coffee Roaster | FINISHED | |
EB8 | Geisha | Honey | 1 | 80lbs | $2.00 | $79.00/lb | $6,320.00 | EBGH CEDRO 1802 | ECHOS Creative CO., Ltd. (Kakalove Cafe) | FINISHED | |
Luito Estate
Lot | Variety | Process | Bags | Weight | Increment | Bid | Total value | Title | High bidder | Time left | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG1 | Geisha | Natural | 1 | 40lbs | $2.00 | $282.00/lb | $11,280.00 | LGN 0404 | Sulalat Coffee Trading | FINISHED | |
LG2 | Geisha | Washed | 1 | 75lbs | $2.00 | $82.00/lb | $6,150.00 | LGW 1403 | Clay Coffee Collective | FINISHED | |